华中师范大学一流本科专业建设名单
一流本科专业建设点,是国家教育部实施一流本科专业“双万计划” 建设的专业点,分为国家级一流本科专业建设点、省级一流本科专业建设点、校级一流本科专业建设点。
华中师范大学一流本科专业建设名单
学校名称 | 专业名称 | 年份 | 国家级/省级 | |
华中师范大学 | 社会学 | 2019年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 思想政治教育 | 2019年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 教育学 | 2019年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 教育技术学 | 2019年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 体育教育 | 2019年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 汉语言文学 | 2019年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 英语 | 2019年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 历史学 | 2019年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 数学与应用数学 | 2019年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 物理学 | 2019年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 化学 | 2019年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 生物科学 | 2019年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 心理学 | 2019年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 计算机科学与技术 | 2019年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 行政管理 | 2019年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 电子商务 | 2019年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 音乐学 | 2019年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 法学 | 2020年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 社会工作 | 2020年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 学前教育 | 2020年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 汉语言 | 2020年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 俄语 | 2020年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 日语 | 2020年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 新闻学 | 2020年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 地理科学 | 2020年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 统计学 | 2020年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 数字媒体技术 | 2020年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 信息资源管理 | 2020年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 旅游管理 | 2020年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 美术学 | 2020年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 经济学 | 2021年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 国际政治 | 2021年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 特殊教育 | 2021年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 运动训练 | 2021年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 朝鲜语 | 2021年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 翻译 | 2021年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 应用化学 | 2021年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 地理信息科学 | 2021年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 应用心理学 | 2021年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 软件工程 | 2021年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 房地产开发与管理 | 2021年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 工商管理 | 2021年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 舞蹈学 | 2021年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 绘画 | 2021年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 视觉传达设计 | 2021年 | 国家级 | |
华中师范大学 | 生物技术 | 2020年 | 省级 | |
华中师范大学 | 环境设计 | 2020年 | 省级 | |
华中师范大学 | 政治学与行政学 | 2021年 | 省级 | |
华中师范大学 | 法语 | 2021年 | 省级 | |
华中师范大学 | 广播电视学 | 2021年 | 省级 | |
华中师范大学 | 自然地理与资源环境 | 2021年 | 省级 | |
华中师范大学 | 人文地理与城乡规划 | 2021年 | 省级 | |
华中师范大学 | 通信工程 | 2021年 | 省级 | |
华中师范大学 | 信息管理与信息系统 | 2021年 | 省级 |
华中师范大学简介:
华中师范大学位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,占地面积160余万平方米,是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985优势学科创新平台”建设高校,国家“双一流”建设高校。
学校人才培养体系完备。下设28个教学科研单位,有75个本科专业;
33个硕士学位授权一级学科,21个硕士专业学位类别;
21个博士学位授权一级学科,1个博士专业学位类别,18个博士后科研流动站和1个博士后科研工作站。现有普通本科生18700余人,硕士研究生10100余人,博士研究生2800余人,另有国际学生700余人。
学校师资队伍力量雄厚。现有教职工3600余人,专任教师1900余人,其中教授、副教授1325人,博士生导师605人;有人文社科资深教授、国家级教学名师等各类国家级高层次人才80多人。